پس از تایید شورای رقابت و سازمان حمایت از تولید کنندگان قیمت نهایی خودروهای مونتاژی با سود 17 درصد اعلام شد،
براین اساس، قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شده که بدین شرح است:
شرح محصول | قیمت محاسباتی سازمان حمایت با سود ۱۷ درصد – بهمنماه سال ۱۴۰۱ میلیون ریال |
Tiggo۷pro | ۱۰.۹۷.۴۵۱.۷۴۳ |
Tiggo۸pro | ۱۴.۸۳۲.۷۵۹.۹۸۱ |
Chery Arrizo ۶ | ۱۰.۲۴۳.۷۵۷.۹۰۴ |
Chery Arrizo ۵ | ۷.۳۵۳.۹۹۳.۹۳۰ |
MVM X۲۲MT | ۴.۸۴۵.۳۲۳.۶۹۴ |
MVM X۲۲ pro | ۶.۴۶۵.۱۲۸.۳۶۱ |
MVM X۵۵ pro | ۹.۸۳۹.۲۶۸.۱۸۳ |
JAC J۴ | ۵.۵۲۵.۹۳۵.۹۶۵ |
JAC S۳ | ۶.۳۲۲.۲۸۹.۲۸۷ |
JAC SS | ۹.۹۲۱.۴۷۶.۷۴۶ |
K۷ (JIAYUE X۷) | ۱۱.۳۷۶.۷۰۵.۲۴۷ |
DONGFENG SXS | ۶.۴۵۷.۳۰۷.۷۲۴ |
FMC T۵ | ۸.۹۶۸.۳۲۴.۳۹۶ |
BS۱۱ (چانگان ALSVIN) | ۴.۷۴۰.۸۲۱.۷۵۰ |
دایونY۵ | ۱۱.۲۷۳.۳۵۵.۹۸۷ |
دیگنیتی پرایم | ۸.۴۳۱.۹۳۶.۲۸۳ |
فیدلیتی | ۷.۲۸۶.۵۹۷.۳۶۰ |
طبق مصوبه و گزارش اعلام شده از سوی سازمان حمایت مصرف گنندگان و تولید کنندگان این قیمت بر اساس قیمت پایه همان خودرو ها یا موارد مشابه آن در کشور مبدا و متوسط دلار بوده تعیین شده است که نرخ دلار در 3 ماه گذشته بهمن، اسفند و فروردین 42 هزار 467 تومان می باشد.
در ادامه این سازمان اعلام کرد آخرین صورت مالی از شرکت های مونتاژ کننده خودرو در ایران برای سال 1400 می باشد و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت بوده است.